手机版伟德客户端下载教程视频在哪下载

产品型号:HD350
更新时间:2025-10-25
厂商性质:代理商
访问量:2052
服务热线400-892-6117 021-31268583 021-57631797
相关文章
HD350皮托管风速仪/压差计的主要特点:
·在难以触及或者密封的地方,可以用皮托管风速计测量风速/风量,而叶片风速计不适合
·具有max值/min值/平均值、相对值、时间戳、数据保持和自动关机功能
·配有大型背光LCD显示屏
·具有归零功能,可实现偏移纠正或测量
·可在各种模式下保存/调用多达99个读数
·5种压力单位显示:psi/mBar/mmH2O/inH2O/Pa
·同时显示压力,空气流速或流量及温度
·数据保持和自动关机功能
·零偏移校正或测量功能
·可在各种模式下保存/调用多达99个读数;配有USB端口;包含软件

HD350皮托管风速仪/差压计的技术规格:
| 规格 | 量程 | 分辨率 | 基本精度 |
| 压力 | |||
| psi | 0.7252psi | 0.0001psi | ±0.3%FS |
| 毫巴 | 50.00毫巴 | 0.01毫巴 | ±0.3%FS |
| inH2O | 20.07inH2O | 0.01inH2O | ±0.3%FS |
| mmH2O | 509.8mmH2O | 0.01mmH2O | ±0.3%FS |
| Pa | 5000Pa | 1Pa | ±0.3%FS |
| 线性排列/磁滞现象 | ±0.29FS | ||
| 压力 | 10psi | ||
| 风速/风量 | |||
| ft/min | 200至15733 | 1 | ±1%FS |
| m/s | 1至80.00 | 0.01 | ±1%FS |
| km/h | 3.5至288.0 | 0.1 | ±1%FS |
| MPH | 2.25至178.66 | 0.01 | ±1%FS |
| 海里/小时 | 2.0至154.6 | 0.1 | ±1%FS |
| CFM/CMM | 0至99,999 | 0.001 | ±1%FS |
| 温度 | 32.0至122.0°F(0至50°C) | 0.1 | ±3°F/±1.5°C |
| 尺寸/重量仪表 | (210x75x50mm)/(340g) | ||
| 皮托管 | (390x195mm);直径(8mm)/(204g) | ||
